1
/
of
27
Manfinity Homme Men's Summer Solid Color Round Neck Short Sleeve Casual T-Shirt And Drawstring Waist Utility Shorts Set
Manfinity Homme Men's Summer Solid Color Round Neck Short Sleeve Casual T-Shirt And Drawstring Waist Utility Shorts Set
Regular price
$26.00 USD
Sale price
$26.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Style:Casual
Details:Drawstring
Details:Patched
Details:Pocket
Neckline:Round Neck
Bottom Type:Shorts
Sleeve Type:Drop Shoulder
Color:Grey
Pattern Type:Plain
Top Type:Tee
Fit Type:Loose
Care Instructions:Machine wash or professional dry clean
Sheer:No
Fabric:Non-Stretch
Pockets:Yes
Temperature:Spring/Fall (18-25℃/63-77℉)
Product Measurements (CM) - Pants
Size | Waist Size | Hip Size | Thigh | Inseam |
---|---|---|---|---|
S | 74-102 cm | 106 cm | 67.8 cm | 17.6 cm |
M | 78-106 cm | 110 cm | 70 cm | 18 cm |
L | 83-111 cm | 115 cm | 72.7 cm | 18.4 cm |
XL | 88-116 cm | 120 cm | 75.4 cm | 18.8 cm |
XXL | 93-121 cm | 125 cm | 78.1 cm | 19.2 cm |
Product Measurements (CM) - Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46.5 cm | 70 cm | 21.5 cm | 108 cm | 37.8 cm | 40.8 cm |
M | 48 cm | 72 cm | 22 cm | 112 cm | 39 cm | 42 cm |
L | 49.8 cm | 74 cm | 22.6 cm | 117 cm | 40.4 cm | 43.4 cm |
XL | 51.6 cm | 76 cm | 23.2 cm | 122 cm | 41.8 cm | 44.8 cm |
XXL | 53.4 cm | 78 cm | 23.8 cm | 127 cm | 43.2 cm | 46.2 cm |
Product Measurements (IN) - Pants
Size | Waist Size | Hip Size | Thigh | Inseam |
---|---|---|---|---|
S | 29.1-40.2 inch | 41.7 inch | 26.7 inch | 6.9 inch |
M | 30.7-41.7 inch | 43.3 inch | 27.6 inch | 7.1 inch |
L | 32.7-43.7 inch | 45.3 inch | 28.6 inch | 7.2 inch |
XL | 34.6-45.7 inch | 47.2 inch | 29.7 inch | 7.4 inch |
XXL | 36.6-47.6 inch | 49.2 inch | 30.7 inch | 7.6 inch |
Product Measurements (IN) - Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 18.3 inch | 27.6 inch | 8.5 inch | 42.5 inch | 14.9 inch | 16.1 inch |
M | 18.9 inch | 28.3 inch | 8.7 inch | 44.1 inch | 15.4 inch | 16.5 inch |
L | 19.6 inch | 29.1 inch | 8.9 inch | 46.1 inch | 15.9 inch | 17.1 inch |
XL | 20.3 inch | 29.9 inch | 9.1 inch | 48 inch | 16.5 inch | 17.6 inch |
XXL | 21 inch | 30.7 inch | 9.4 inch | 50 inch | 17 inch | 18.2 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
S | 170-175 cm | 92-96 cm | 76-80 cm | 92-96 cm |
M | 175-180 cm | 96-100 cm | 80-84 cm | 96-100 cm |
L | 180-185 cm | 100-105 cm | 84-89 cm | 100-105 cm |
XL | 180-185 cm | 105-110 cm | 89-94 cm | 105-110 cm |
XXL | 185-190 cm | 110-115 cm | 94-99 cm | 110-115 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
S | 66.9-68.9 inch | 36.2-37.8 inch | 29.9-31.5 inch | 36.2-37.8 inch |
M | 68.9-70.9 inch | 37.8-39.4 inch | 31.5-33.1 inch | 37.8-39.4 inch |
L | 70.9-72.8 inch | 39.4-41.3 inch | 33.1-35 inch | 39.4-41.3 inch |
XL | 70.9-72.8 inch | 41.3-43.3 inch | 35-37 inch | 41.3-43.3 inch |
XXL | 72.8-74.8 inch | 43.3-45.3 inch | 37-39 inch | 43.3-45.3 inch |
Share


























